![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
凌虚仙境 | 凌虚仙境-北 | 凌虚仙境-南 | 凌虚仙境-西 | 凌虚仙境-西北 |
![]() |
怪物名称: | 映月国捕猎者 |
等 级: | 41级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 捕兽饵 |
![]() |
怪物名称: | 映月国烈犬 |
等 级: | 40级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 兽夹工具 |
![]() |
怪物名称: | 烈日国捕猎者 |
等 级: | 41级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 捕兽饵 |
![]() |
怪物名称: | 烈日国烈犬 |
等 级: | 40级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 兽夹工具 |
![]() |
怪物名称: | 晨星国捕猎者 |
等 级: | 41级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 捕兽饵 |
![]() |
怪物名称: | 晨星国烈犬 |
等 级: | 40级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 兽夹工具 |
![]() |
怪物名称: | 雷龙 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 2307 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 尖锐的指甲 |
![]() |
怪物名称: | 雌性雷龙 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 2307 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 尖锐的指甲 |
![]() |
怪物名称: | 雷龙幼崽 |
等 级: | 41级 | |
H P: | 2215 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 尖锐的指甲 |
![]() |
怪物名称: | 暴躁的雷龙 |
等 级: | 42级 | |
H P: | 6784 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 尖锐的指甲 |
![]() |
怪物名称: | 惊雷 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 41538 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 尖锐的指甲 |
![]() |
怪物名称: | 映月国修士 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 2307 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 珊瑚配饰 |
![]() |
怪物名称: | 烈日国修士 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 2307 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 程亭 |
![]() |
怪物名称: | 晨星国修士 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 2307 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 珊瑚配饰 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟守卫 |
等 级: | 46级 | |
H P: | 2445 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 青铜酒尊 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟修士 |
等 级: | 43级 | |
H P: | 2307 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 烤鱼干 |
![]() |
怪物名称: | 三堂主 |
等 级: | 44级 | |
H P: | 7061 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 信徒的护身符 |
![]() |
怪物名称: | 三堂主的法宝 |
等 级: | 40级 | |
H P: | 2169 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 信徒的护身符 |
![]() |
怪物名称: | 三堂主护卫 |
等 级: | 46级 | |
H P: | 2445 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 香脂 |
![]() |
怪物名称: | 二堂主 |
等 级: | 46级 | |
H P: | 7338 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 信徒的护身符 |
![]() |
怪物名称: | 二堂主的小妾 |
等 级: | 40级 | |
H P: | 2169 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 信徒的护身符 |
![]() |
怪物名称: | 二堂主护卫 |
等 级: | 48级 | |
H P: | 2538 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 香脂 |
![]() |
怪物名称: | 大堂主 |
等 级: | 48级 | |
H P: | 7615 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 信徒的护身符 |
![]() |
怪物名称: | 大堂主护卫 |
等 级: | 46级 | |
H P: | 2445 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 香脂 |
![]() |
怪物名称: | 入室弟子 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 7753 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 青铜酒尊 |
![]() |
怪物名称: | 入室新弟子 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 7753 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 青铜酒尊 |
![]() |
怪物名称: | 映月国修士 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 裂纹上的程亭观 |
![]() |
怪物名称: | 烈日国修士 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 饱满的霜雪参根 |
![]() |
怪物名称: | 晨星国修士 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 饱满的霜雪参根 |
![]() |
怪物名称: | 变异裂风兽 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 断啄 |
![]() |
怪物名称: | 狂暴裂风兽 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 木 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 断啄 |
![]() |
怪物名称: | 裂风兽 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 断啄 |
![]() |
怪物名称: | 撼风 |
等 级: | 50级 | |
H P: | 252553 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 信徒的护身符 |
![]() |
怪物名称: | 魔修士 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 2584 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:凌虚仙境 | 怪物可能掉落: | 妖果 |