![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
极光仙境 | 极光仙境-北 | 极光仙境-东 | 极光仙境-东北 | 极光仙境-东南 |
![]() |
![]() |
|||
极光仙境-南 | 极光仙境-中 |
![]() |
怪物名称: | 映月国狩猎者 |
等 级: | 50级 | |
H P: | 2630 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 精致的兽夹工具 |
![]() |
怪物名称: | 烈日国狩猎者 |
等 级: | 51级 | |
H P: | 2676 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 精致的铁链 |
![]() |
怪物名称: | 晨星国狩猎者 |
等 级: | 51级 | |
H P: | 2676 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 精致的铁链 |
![]() |
怪物名称: | 碧水兽 |
等 级: | 52级 | |
H P: | 2722 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 清水净滴 |
![]() |
怪物名称: | 大碧水兽 |
等 级: | 52级 | |
H P: | 8169 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 清水净滴 |
![]() |
怪物名称: | 聚水 |
等 级: | 53级 | |
H P: | 265846 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 清水净滴 |
![]() |
怪物名称: | 映月国修士 |
等 级: | 55级 | |
H P: | 2861 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 映月羽饰 |
![]() |
怪物名称: | 烈日国修士 |
等 级: | 54级 | |
H P: | 2815 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 烈日羽饰 |
![]() |
怪物名称: | 晨星国修士 |
等 级: | 53级 | |
H P: | 2769 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 晨星羽饰 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟突击者 |
等 级: | 55级 | |
H P: | 2861 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 逆天盟经卷 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟修士 |
等 级: | 54级 | |
H P: | 2815 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 逆天盟经卷 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟守卫 |
等 级: | 55级 | |
H P: | 2861 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 逆天盟经卷 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟盟主 |
等 级: | 58级 | |
H P: | 47999 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 逆天盟密典 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟左护法 |
等 级: | 57级 | |
H P: | 8861 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 逆天盟密典 |
![]() |
怪物名称: | 逆天盟右护法 |
等 级: | 57级 | |
H P: | 8861 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 逆天盟密典 |
![]() |
怪物名称: | 精英弟子 |
等 级: | 59级 | |
H P: | 9138 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 充盈的王盏 |
![]() |
怪物名称: | 魔界长老 |
等 级: | 60级 | |
H P: | 49476 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 占卜龟甲 |
![]() |
怪物名称: | 傀儡守护者 |
等 级: | 58级 | |
H P: | 2999 | |
五 行: | 金 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 奇异的钥匙 |
![]() |
怪物名称: | 毒蛟 |
等 级: | 59级 | |
H P: | 3045 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 毒蛟头甲 |
![]() |
怪物名称: | 毒蛟头领 |
等 级: | 58级 | |
H P: | 2999 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 毒蛟头甲 |
![]() |
怪物名称: | 毒蛟护卫 |
等 级: | 58级 | |
H P: | 2999 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 毒蛟头甲 |
![]() |
怪物名称: | 幽女的守卫 |
等 级: | 59级 | |
H P: | 3045 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 护卫的佩饰 |
![]() |
怪物名称: | 幽女头领 |
等 级: | 59级 | |
H P: | 3045 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 护卫的佩饰 |
![]() |
怪物名称: | 幽女护卫 |
等 级: | 60级 | |
H P: | 3092 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 护卫的佩饰 |
![]() |
怪物名称: | 九头蛟 |
等 级: | 60级 | |
H P: | 296861 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:极光仙境 | 怪物可能掉落: | 毒蛟头甲 |